Home › Orthopaedics
Orthopaedics
Total national seats: 53
Available at: 17 institutes
MD/MSSeats per Institute
NIRF Top 5 NIRF Ranked Unranked
| Institute | City | NIRF | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIIMS Bathinda | Bathinda | — | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| AIIMS Nagpur | Nagpur | #27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AIIMS New Delhi | New Delhi | #1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AIIMS Deoghar | Deoghar | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AIIMS Mangalagiri | Mangalagiri | — | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AIIMS Bhopal | Bhopal | #23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| AIIMS Jodhpur | Jodhpur | #17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AIIMS Raipur | Raipur | #25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIIMS Rishikesh | Rishikesh | #22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIIMS Bilaspur | Bilaspur | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIIMS Jammu | Jammu | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AIIMS Patna | Patna | #19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIIMS Raebareli | Raebareli | — | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AIIMS Rajkot | Rajkot | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AIIMS Bhubaneswar | Bhubaneswar | #14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIIMS Gorakhpur | Gorakhpur | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AIIMS Guwahati | Guwahati | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AIIMS Bibinagar | Bibinagar | — | Not offered this session | |||||
| AIIMS Kalyani | Kalyani | — | Not offered this session | |||||
| JIPMER Puducherry | Puducherry | #4 | Not offered this session | |||||
| NIMHANS Bengaluru | Bengaluru | #3 | Not offered this session | |||||
| PGIMER Chandigarh | Chandigarh | #2 | Not offered this session | |||||
| SCTIMST Trivandrum | Trivandrum | — | Not offered this session | |||||
