AIIMS Patna
Patna, Bihar
NIRF Rank #19
Source: Notice No. 50/2026 · 13.04.2026
Total Seats
75
100% of institute
UR
36
48% of total
OBC
18
24% of total
SC + ST
15
20% of total
EWS
6
8% of total
All Seats
| # | Subject | Course | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaesthesiology | MD/MS | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Obstetrics & Gynaecology | MD/MS | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | General Medicine | MD/MS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Emergency Medicine | MD/MS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | General Surgery | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Paediatrics | MD/MS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Pathology | MD/MS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | CFM (Community & Family Medicine) | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ENT | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Radiodiagnosis | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Trauma Surgery & Critical Care (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anatomy | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Biochemistry | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Forensic Medicine & Toxicology | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ophthalmology | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Orthopaedics | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Physical Medicine and Rehabilitation | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Physiology | MD/MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Psychiatry | MD/MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cardiothoracic and Vascular Surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dermatology | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Microbiology | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pharmacology | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Radiation Oncology | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Transfusion Medicine | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oral & Maxillofacial Surgery | MDS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Paediatric Surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Surgical Gastroenterology (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Breakdown
All Specialties — Seats by Category
Most Seats for UR
Anaesthesiology
4 UR seats
Most Seats for OBC
Anaesthesiology
2 OBC seats
Most Seats for SC
Anaesthesiology
1 SC seats
Most Seats for ST
Anaesthesiology
1 ST seats
