AIIMS Bhopal
Bhopal, Madhya Pradesh
NIRF Rank #23
Source: Notice No. 50/2026 · 13.04.2026
Total Seats
80
100% of institute
UR
33
41% of total
OBC
21
26% of total
SC + ST
18
23% of total
EWS
8
10% of total
All Seats
| # | Subject | Course | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaesthesiology | MD/MS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Paediatrics | MD/MS | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Radiodiagnosis | MD/MS | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | General Medicine | MD/MS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pathology | MD/MS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Community Medicine | MD/MS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Forensic Medicine & Toxicology | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ophthalmology | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ENT | MD/MS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | General Surgery | MD/MS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Microbiology | MD/MS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Obstetrics & Gynaecology | MD/MS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Orthopaedics | MD/MS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Anatomy | MD/MS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Biochemistry | MD/MS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Dermatology | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emergency Medicine | MD/MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pharmacology | MD/MS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Physiology | MD/MS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Psychiatry | MD/MS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Radiation Oncology | MD/MS | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Transfusion Medicine & Blood Bank | MD/MS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Cardiothoracic and Vascular Surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Family Medicine | MD/MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Physical Medicine & Rehabilitation | MD/MS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Oral & Maxillofacial Surgery | MDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Public Health Dentistry | MDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Paediatric Surgery (M.Ch 6 Years) | DM/MCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Breakdown
All Specialties — Seats by Category
Most Seats for UR
Pathology
4 UR seats
Most Seats for OBC
Anaesthesiology
2 OBC seats
Most Seats for SC
Anaesthesiology
1 SC seats
Most Seats for ST
Biochemistry
1 ST seats
