AIIMS Guwahati
Guwahati, Assam
Unranked
Source: Notice No. 50/2026 · 13.04.2026
Total Seats
55
100% of institute
UR
22
40% of total
OBC
15
27% of total
SC + ST
13
24% of total
EWS
5
9% of total
All Seats
| # | Subject | Course | Total | UR | OBC | SC | ST | EWS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pathology | MD/MS | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anatomy | MD/MS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Biochemistry | MD/MS | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Physiology | MD/MS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Anaesthesiology | MD/MS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Community and Family Medicine | MD/MS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | General Medicine | MD/MS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Obstetrics & Gynaecology | MD/MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Radiology | MD/MS | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | FMT | MD/MS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | General Surgery | MD/MS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Microbiology | MD/MS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Paediatrics | MD/MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dermatology | MD/MS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ophthalmology | MD/MS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Orthopaedics | MD/MS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pharmacology | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Physical Medicine & Rehabilitation | MD/MS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Psychiatry | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Radiation Oncology | MD/MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Periodontics | MDS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category Breakdown
All Specialties — Seats by Category
Most Seats for UR
Community and Family Medicine
3 UR seats
Most Seats for OBC
Anatomy
2 OBC seats
Most Seats for SC
Biochemistry
2 SC seats
Most Seats for ST
Biochemistry
1 ST seats
